Laufen Bestzeiten
Bestzeiten
- Details

2000m 9:09,01 Weinstadt 1994 1. Platz W30 Württ. MM 1989
3000m 13:25,8 Bezirksm. Stuttgart 1986
10km 45:57,2 Starnberg 1984
15km 1:15:03 Maximiliansau 1988
HM 1:45:00 Leinfelden 1984
Marathon 4:19:23 Berlin 1996

10km 56:16 Stetten 2004
HM 2:04:31 Stuttgarter-Lauf 2004

3000m 9:35,9 Stuttgart 1986 1. Pl. M35 Württ. Waldl. 85
5000m 16:40,1 Stuttgart 1986 3. Pl. M30 25km Mansch. 86
10000m 35:43,7 Korntal 1983 1. Pl. M35 K. Waldl. 86
10km 33:23 Ludwigsburg 1988 3. Pl. M20 WMM 89
15km 52:50,8 Dettingen 1990 2. Pl. M20 WMM 92
HM 1:18:08 Leinfelden 1984 2. Pl. M45 WMM 95
25km 1:29:52 Gerlingen 1987 3. Pl. M45 WMM 96
Marathon 2:45:31 Hartolan/SF 1985

10km 37:58 Kornwestheim 1997
10,5km 44:24 Adelberg 1999
11km 47:44 Steinenberg 1999
13km 52:14 Stetten 1998
20km 1:30:02 Steinenberg 1995
20,3km 1:23:41 Weinsberg 2000
HM 1:23:50 Stuttgart-Lauf 1996
25km 1:53:32 Hildrizhausen 2001
Marathon 2:59:55 Hamburg 2000

10km 43:36 Schwaikheim 1995
HM 1:39:36 Schwäb.-Gmünd 1996
Marathon 3:39:31 München 1995

10km 43:06 Dulkhäusle-Lauf 2004
10e.Meilen 1:11:50 Jever-Fun-Lauf 2004
HM 1:33:11 Welzheim 2004
25km 1:57:10 Schönbuchlauf 2004

100m 11,9 Crailsheim 1977
1000m 3:07,6 Waldenburg 1974
3000m 11:10 Weinstadt 2007
5000m 18:24,6 Crailsheim 1977
10km 38:00 Waiblingen 2009
HM 1:27:12 Welzheim 2010
25km 1:48:23 Hildrizhausen 2005
Marathon 3:15:51 Freiburg 2009

3000m 13:46 Weinstadt 2002
10km 44:55 Schwaikheim 2004
HM 1:38:56 Stuttgart 2004